Hill's™ Science Plan™ Canine Adult...
Hill’sTM Ideal BalanceTM Canine...
Hill's™ Science Plan™ Canine Adult En...
Hill's™ Science Plan™ Canine Mature...
Productos más vistos
Hill's™ Science Plan™ Canine Light...
HILLS ADULT LIGHT RAZA GRANDE 12Kg
Hill's™ Science Plan™ Canine Light Adult Razas Grandes con Pollo está formulado para ayudar a mantener el peso ideal y unas articulaciones sanas, para perros de razas grandes. Contiene antioxidantes y L-carnitina para ayudar a convertir la grasa en energía.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Hill's™ Science Plan™ Canine Light Adult Razas Grandes con Pollo está formulado para ayudar a mantener el peso ideal y unas articulaciones sanas, para perros de razas grandes. Contiene antioxidantes y L-carnitina para ayudar a convertir la grasa en energía.
Beneficios Clave
con Pollo: Maíz, harina de salvado de guisante, harina de pollo (20%) y pavo, harina de gluten de maíz, digest, pulpa de remolacha desecada, grasa animal, celulosa, aceite de soja, minerales, semilla de lino, L-lisina, L-carnitina, vitaminas, taurina, elementos traza, hidrolizado de cartílago (fuente de condroitín sulfato), hidrolizado de concha de crustáceo (fuente de glucosamina) y beta-carotenos. Con un antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.46 % | 0.5 % | 146.5 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.86 % | 3.13 % | 910.83 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.05 mg |
Calcio | 0.86 % | 0.94 % | 273.89 mg |
Carbohidratos (ELN) | 41.4 % | 45.25 % | 13.18 g |
Fibra (bruta) | 11.8 % | 12.9 % | 3.76 g |
Fósforo | 0.6 % | 0.66 % | 191.08 mg |
Grasa | 10.8 % | 11.8 % | 3.44 g |
Humedad | 8.5 % | 2.71 g | |
L-Carnitina | 303 mg/kg | 331.15 mg/kg | 9.65 mg |
Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 38.22 mg |
Potasio | 0.73 % | 0.8 % | 232.48 mg |
Proteína | 22.2 % | 24.26 % | 7.07 g |
Sodio | 0.27 % | 0.3 % | 85.99 mg |
Vitamina A10 | 6827 IU/kg | 7461.2 IU/kg | 217.42 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.87 mg |
Vitamina D10 | 700 IU/kg | 765.03 IU/kg | 22.29 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 19.11 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 314 | 334 |
kJ/100g | 1315 | 1438 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
No hay comentarios de clientes por ahora.